抱歉,评论被关闭
实验表格
| 序号 | 学校 | 专业 | 姓名 | 性别 | 获奖项目 | 获奖等级 |
| 1 | 东营职业学院 | 计算机网络技术 | 李保敏 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“信息安全管理与评估”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 2 | 东营职业学院 | 计算机网络技术 | 杜玥 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“信息安全管理与评估”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 3 | 东营职业学院 | 计算机网络技术 | 王晓健 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“计算机网络应用”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 4 | 东营职业学院 | 计算机网络技术 | 周斌 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“计算机网络应用”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 5 | 东营职业学院 | 计算机网络技术 | 刘豪 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“计算机网络应用”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 6 | 东营职业学院 | 计算机网络技术 | 王金祥 | 男 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“计算机网络应用”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 7 | 聊城职业技术学院 | 计算机网络技术 | 杜国瑞 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“信息安全管理与评估”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 8 | 山东交通职业学院 | 计算机网络技术 | 祝龙滨 | 男 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“信息安全管理与评估”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 9 | 山东电子职业技术学院 | 计算机网络技术 | 雷乐天 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“信息安全管理与评估”赛项 | 国赛团体三等奖 |
| 10 | 山东电子职业技术学院 | 计算机网络技术 | 李福禄 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“计算机网络应用”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 11 | 山东电子职业技术学院 | 计算机网络技术 | 李晓阳 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“计算机网络应用”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 12 | 山东电子职业技术学院 | 计算机网络技术 | 张一帆 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“计算机网络应用”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 13 | 山东电子职业技术学院 | 计算机网络技术 | 唐振强 | 男 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“计算机网络应用”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 14 | 山东电子职业技术学院 | 计算机网络技术 | 王静静 | 女 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“云计算技术与应用”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 15 | 山东职业学院 | 计算机网络技术 | 王洪哲 | 男 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“计算机网络应用”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 16 | 山东职业学院 | 计算机网络技术 | 徐宗琦 | 男 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“计算机网络应用”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 17 | 日照职业技术学院 | 计算机网络技术 | 高志威 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“云计算技术与应用”赛项 | 国赛团体三等奖 |
| 18 | 日照职业技术学院 | 计算机网络技术 | 张坤朋 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“云计算技术与应用”赛项 | 国赛团体三等奖 |
| 19 | 日照职业技术学院 | 计算机网络技术 | 刘浩 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“电子产品芯片级检测维修与数据恢复”赛项 | 国赛团体三等奖 |
| 20 | 日照职业技术学院 | 计算机网络技术 | 刘树高 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“电子产品芯片级检测维修与数据恢复”赛项 | 国赛团体三等奖 |
| 21 | 山东商业职业技术学院 | 计算机网络技术 | 随志广 | 男 | 2015年全国职业院校技能大赛(高职组)“云计算技术与应用”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 22 | 山东商业职业技术学院 | 计算机网络技术 | 王宗宇 | 男 | 2015年全国职业院校技能大赛(高职组)“云计算技术与应用”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 23 | 烟台职业学院 | 计算机网络技术 | 孙伟 | 男 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“计算机网络应用”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 24 | 烟台职业学院 | 计算机网络技术 | 任海腾 | 男 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“计算机网络应用”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 25 | 山东电子职业技术学院 | 计算机网络与安全管理 | 刘志民 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“信息安全管理与评估”赛项 | 国赛团体三等奖 |
| 26 | 山东电子职业技术学院 | 计算机系统维护 | 葛欣凯 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“电子产品芯片级检测维修与数据恢复”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 27 | 威海职业学院 | 计算机应用技术 | 孙国华 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“云计算技术与应用”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 28 | 威海职业学院 | 计算机应用技术 | 吴义鹏 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“云计算技术与应用”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 29 | 威海职业学院 | 计算机应用技术 | 马立志 | 男 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“计算机网络应用”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 30 | 威海职业学院 | 计算机应用技术 | 李聪聪 | 男 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“计算机网络应用”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 31 | 聊城职业技术学院 | 计算机应用技术 | 田宝 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“信息安全管理与评估”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 32 | 聊城职业技术学院 | 计算机应用技术 | 颜秉哲 | 男 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“信息安全管理与评估“赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 33 | 德州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 刘晓双 | 女 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“电子商务技能”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 34 | 山东劳动职业技术学院 | 软件技术 | 徐雯鹏 | 男 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“移动互联应用软件开发”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 35 | 山东劳动职业技术学院 | 软件技术 | 孙杨 | 男 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“移动互联应用软件开发”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 36 | 山东劳动职业技术学院 | 软件技术 | 张兆旭 | 男 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“移动互联应用软件开发”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 37 | 山东劳动职业技术学院 | 软件技术 | 丁兰鉴 | 男 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“云计算技术与应用”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 38 | 山东劳动职业技术学院 | 软件技术 | 刘洋 | 男 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“云计算技术与应用”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 39 | 威海职业学院 | 软件技术 | 张强强 | 男 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“云计算技术与应用”赛项、2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“云计算技术与应用”赛项 | 省赛团体一等奖、国赛团体二等奖 |
| 40 | 威海职业学院 | 软件技术 | 李谦祥 | 男 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“移动互联技术应用”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 41 | 山东电子职业技术学院 | 软件技术 | 袁野 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“信息安全管理与评估”赛项 | 国赛团体三等奖 |
| 42 | 山东电子职业技术学院 | 软件技术 | 李想 | 男 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“云计算技术与应用”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 43 | 济南职业学院 | 软件技术 | 郭栋良 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“物联网技术应用”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 44 | 济南职业学院 | 软件技术 | 侯庆军 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“物联网技术应用”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 45 | 济南职业学院 | 软件技术 | 宋博超 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“物联网技术应用”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 46 | 山东商业职业技术学院 | 软件技术 | 张文琪 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“移动互联网应用软件开发”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 47 | 滨州职业学院 | 软件技术(服务外包方向) | 李现可 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“嵌入式技术与应用开发(嵌入式产品应用开发)”赛项 | 国赛团体三等奖 |
| 48 | 山东商业职业技术学院 | 软件外包服务 | 李竹楠 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“嵌入式技术与应用开发(嵌入式产品应用开发)”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 49 | 山东商业职业技术学院 | 软件外包服务 | 王守滨 | 男 | 2015年全国职业院校技能大赛(高职组)“云计算技术与应用”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 50 | 山东商业职业技术学院 | 软件外包服务 | 常鹏 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“移动互联网应用软件开发”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 51 | 德州职业技术学院 | 图形图像制作 | 刘倩 | 女 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“电子商务技能”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 52 | 德州职业技术学院 | 图形图像制作 | 郭家乐 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“电子商务技能”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 53 | 德州职业技术学院 | 图形图像制作 | 贾云凤 | 女 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“电子商务技能”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 54 | 聊城职业技术学院 | 网络技术 | 李绍兴 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“信息安全管理与评估”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 55 | 青岛职业技术学院 | 物联网应用技术 | 张玉鑫 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“物联网技术应用”赛项 | 国赛团体三等奖 |
| 56 | 德州职业技术学院 | 物联网应用技术 | 席学伟 | 男 | 2015年全国职业院校技能大赛(高职组)“4G全网建设技术”赛项 | 国赛团体三等奖 |
| 57 | 德州职业技术学院 | 物联网应用技术 | 张贺奎 | 男 | 2015年全国职业院校技能大赛(高职组)“4G全网建设技术”赛项 | 国赛团体三等奖 |
| 58 | 日照职业技术学院 | 物联网应用技术 | 刘燕 | 女 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“云计算技术与应用”赛项 | 国赛团体三等奖 |
| 59 | 山东商业职业技术学院 | 物联网应用技术 | 梁金彪 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“嵌入式技术与应用开发(嵌入式产品应用开发)”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 60 | 山东商业职业技术学院 | 物联网应用技术 | 张晓东 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“移动互联网应用软件开发”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 61 | 潍坊职业学院 | 物联网应用技术 | 王天杰 | 男 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“物联网技术应用”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 62 | 山东交通职业学院 | 物联网应用技术 | 王洪诚 | 男 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“物联网技术应用”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 63 | 山东交通职业学院 | 物联网应用技术 | 李平国 | 男 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“物联网技术应用”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 64 | 日照职业技术学院 | 动漫设计与制作 | 付宇 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)”动漫制作”赛项 | 国赛个人二等奖 |
| 65 | 滨州学院 | 初等教育 | 赵艳 | 女 | 第四届全省师范类高校学生从业技能大赛 | 一等奖 |
| 66 | 东营职业学院 | 畜牧兽医 | 吕金昌 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“鸡新城疫抗体水平检测”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 67 | 东营职业学院 | 畜牧兽医 | 陆桃 | 女 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)”鸡新城疫抗体水平检测”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 68 | 山东交通职业学院 | 道路桥梁工程技术 | 徐同明 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“测绘(一级导线测量)、(1:500数字测图)”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 69 | 山东交通职业学院 | 道路桥梁工程技术 | 高成琨 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“测绘(一级导线测量)、(1:500数字测图)”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 70 | 山东水利职业学院 | 道路桥梁工程技术 | 王继宽 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“测绘”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 71 | 山东水利职业学院 | 道路桥梁工程技术 | 薛寒 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“测绘”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 72 | 山东水利职业学院 | 道路桥梁工程技术 | 黄永 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“测绘”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 73 | 山东工业职业学院 | 电气自动化 | 于航 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“工业机器人技术应用”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 74 | 济南职业学院 | 电气自动化 | 徐畅 | 男 | 2015年全国职业院校技能大赛(高职组)“楼宇自动化系统安装与调试”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 75 | 烟台职业学院 | 电气自动化 | 刘寒 | 男 | 2015年全国职业院校学生技术技能创新成果交流赛“幼儿园安全接送系统”项目 | 国赛三等奖 |
| 76 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 | 王帅 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“工业机器人技术应用”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 77 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 | 华德印 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“工业机器人技术应用”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 78 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 | 梁小禹 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“工业机器人技术应用”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 79 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 | 朱继帅 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“现代电气控制系统安装与调试”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 80 | 日照职业技术学院 | 电气自动化技术 | 朱海猛 | 男 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“电气控制系统安装与调试”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 81 | 日照职业技术学院 | 电气自动化技术 | 张治杰 | 男 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“电气控制系统安装与调试”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 82 | 日照职业技术学院 | 电气自动化技术 | 王淑凯 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“现代电气控制系统安装与调试”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 83 | 山东商业职业技术学院 | 电子工艺与管理 | 张建伟 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“嵌入式技术与应用开发(嵌入式产品装配调试)”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 84 | 山东商业职业技术学院 | 电子工艺与管理 | 朱连忠 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“嵌入式技术与应用开发(嵌入式产品装配调试)”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 85 | 淄博职业学院 | 电子商务 | 陈效梅 | 女 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“电子商务技能”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 86 | 淄博职业学院 | 电子商务 | 郭爽 | 女 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“电子商务技能”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 87 | 淄博职业学院 | 电子商务 | 王宁 | 男 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“电子商务技能”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 88 | 山东电子职业技术学院 | 电子商务 | 邓春梅 | 女 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“电子商务技能”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 89 | 山东商业职业技术学院 | 电子商务 | 张涛 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“市场营销技能”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 90 | 山东商业职业技术学院 | 电子商务 | 孙书增 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“市场营销技能”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 91 | 山东商业职业技术学院 | 电子商务 | 彭悦 | 女 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“电子商务技能”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 92 | 山东商业职业技术学院 | 电子商务 | 鲍佳文 | 女 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“电子商务技能”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 93 | 山东商业职业技术学院 | 电子商务 | 张习颖 | 女 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“电子商务技能”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 94 | 山东电子职业技术学院 | 电子信息工程 | 温范辉 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“电子产品设计与制作”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 95 | 山东电子职业技术学院 | 电子信息工程 | 杨俊 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“电子产品设计与制作”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 96 | 山东电子职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 张然 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“电子产品设计与制作”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 97 | 山东职业学院 | 电子信息工程技术 | 姜波 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“电子产品设计及制作”赛项 | 国赛团体三等奖 |
| 98 | 山东职业学院 | 电子信息工程技术 | 郑相伟 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“电子产品设计及制作”赛项 | 国赛团体三等奖 |
| 99 | 山东职业学院 | 电子信息工程技术 | 李功林 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“电子产品设计及制作”赛项 | 国赛团体三等奖 |
| 100 | 山东畜牧兽医职业学院 | 动物医学 | 李晓宁 | 女 | 2016全国职业院校技能大赛(高职组)“鸡新城疫抗体水平测定”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 101 | 山东畜牧兽医职业学院 | 动物医学 | 张晓彤 | 女 | 2016全国职业院校技能大赛(高职组)“鸡新城疫抗体水平测定”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 102 | 滨州职业学院 | 飞机维修技术 | 袁浩 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“嵌入式技术与应用开发(嵌入式产品装配与调试)”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 103 | 威海职业学院 | 服装工艺技术 | 李玉晶 | 女 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“服装设计与工艺”赛项 | 国赛个人三等奖 |
| 104 | 日照职业技术学院 | 服装设计 | 贺振清 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“服装设计与工艺”赛项 | 国赛个人一等奖 |
| 105 | 山东服装职业学院 | 服装设计 | 李妮娜 | 女 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职)“服装设计与工艺(服装设计) | 国赛三等奖 |
| 106 | 山东水利职业学院 | 工程测量技术 | 杨健 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“测绘”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 107 | 山东水利职业学院 | 工程测量技术 | 姜鹏程 | 男 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“工程测量”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 108 | 山东水利职业学院 | 工程测量技术 | 彭凯 | 男 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“工程测量”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 109 | 山东水利职业学院 | 工程测量技术 | 林茂增 | 男 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“工程测量”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 110 | 枣庄科技职业学院 | 工程测量与监理 | 潘政华 | 男 | 2015年全国职业院校技能大赛(高职组)“测绘(1:500数字测图)”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 111 | 枣庄科技职业学院 | 工程测量与监理 | 杨宇 | 男 | 2015年全国职业院校技能大赛(高职组)“测绘(1:500数字测图)”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 112 | 山东城市建设职业学院 | 工程造价 | 乔岩 | 男 | 2014年全国职业院校技能大赛(中职组)“建筑CAD”赛项 | 国赛个人二等奖 |
| 113 | 山东交通职业学院 | 工程造价 | 张剑生 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“测绘(一级导线测量)、(1:500数字测图)”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 114 | 山东交通职业学院 | 工程造价 | 张祥东 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“测绘(一级导线测量)、(1:500数字测图)”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 115 | 烟台职业学院 | 广告设计与制作 | 刘佳琳 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“工业产品造型设计与快速成型”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 116 | 山东商务职业学院 | 国际经济与贸易 | 崔昊哲 | 男 | 2015年全国职业院校技能大赛(高职组)“电子商务技能”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 117 | 山东商务职业学院 | 国际经济与贸易 | 郝玉发 | 男 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“英语口语(非英语专业组)”赛项 | 省赛个人一等奖 |
| 118 | 淄博职业学院 | 国际商务 | 李雪莲 | 女 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“报关技能”赛项 | 国赛团体三等奖 |
| 119 | 淄博职业学院 | 国际商务 | 周燕 | 女 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“报关技能”赛项 | 国赛团体三等奖 |
| 120 | 滨州职业学院 | 护理 | 王瑞欣 | 女 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“护理技能”赛项、2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“护理技能”赛项 | 省赛个人一等奖、国赛团体一等奖 |
| 121 | 滨州职业学院 | 护理 | 吴璇 | 女 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“护理技能”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 122 | 滨州职业学院 | 护理 | 王璐 | 女 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“护理技能”赛项、2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“护理技能”赛项 | 省赛个人一等奖、国赛团体一等奖 |
| 123 | 山东科技职业学院 | 环境监测与治理技术 | 苑龙飞 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“大气环境监测与治理技术”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 124 | 山东科技职业学院 | 环境监测与治理技术 | 赵梓丞 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“大气环境监测与治理技术”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 125 | 日照职业技术学院 | 环境监测与治理技术 | 程强 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“大气环境监测与治理技术”赛项 | 国赛团体三等奖 |
| 126 | 日照职业技术学院 | 环境监测与治理技术 | 张慧 | 女 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“大气环境监测与治理技术”赛项 | 国赛团体三等奖 |
| 127 | 淄博职业学院 | 会计 | 丁红霞 | 女 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“会计技能”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 128 | 淄博职业学院 | 会计 | 邵晴晴 | 女 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“会计技能”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 129 | 淄博职业学院 | 会计 | 赵金潇 | 女 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“会计技能”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 130 | 淄博职业学院 | 会计 | 黄悠然 | 女 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“会计技能”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 131 | 淄博职业学院 | 会计 | 许平 | 女 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“会计技能”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 132 | 淄博职业学院 | 会计 | 贾玉娇 | 女 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“会计技能”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 133 | 日照职业技术学院 | 会计 | 陈潇 | 女 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“会计技能”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 134 | 烟台职业学院 | 会计 | 苑树红 | 女 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“会计技能”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 135 | 日照职业技术学院 | 会计电算化 | 黄文波 | 女 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“会计技能”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 136 | 日照职业技术学院 | 会计电算化 | 郭冉 | 女 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“会计技能”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 137 | 山东商业职业技术学院 | 会计电算化 | 赵宁莉 | 女 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“会计技能”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 138 | 烟台职业学院 | 会计电算化 | 李苗苗 | 女 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“会计技能”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 139 | 山东劳动职业技术学院 | 机电设备维护与管理 | 刘笑 | 男 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“数控机床装调与控制技术”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 140 | 山东工业职业学院 | 机电一体化 | 韦晓文 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“工业机器人技术应用”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 141 | 滨州职业学院 | 机电一体化技术 | 宋小坤 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)”嵌入式技术与应用开发(嵌入式产品装配与调试)”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 142 | 潍坊职业学院 | 机电一体化技术 | 韩子琨 | 男 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“嵌入式产品开发”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 143 | 潍坊职业学院 | 机电一体化技术 | 王鑫鹏 | 男 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“嵌入式产品开发”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 144 | 潍坊职业学院 | 机电一体化技术 | 汤玉佳 | 男 | 2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“嵌入式产品开发”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 145 | 威海职业学院 | 机械设计与制造 | 李绪旺 | 男 | 2015年全国职业院校学生技术技能创新成果交流赛“节能环保农药喷洒机”项目 | 国赛三等奖 |
| 146 | 山东商务职业学院 | 机械制造与自动化 | 张麒麟 | 男 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“三维建模数字化设计与制造”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 147 | 山东商务职业学院 | 机械制造与自动化 | 张麒麟 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“三维建模数字化设计与制造”赛项 | 国赛团体二等奖 |
| 148 | 烟台职业学院 | 机械制造与自动化 | 董玉鹏 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“船舶主机和轴系安装”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 149 | 烟台职业学院 | 机械制造与自动化 | 林新海 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“船舶主机和轴系安装”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 150 | 烟台职业学院 | 机械制造与自动化 | 沈艳天 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“船舶主机和轴系安装”赛项 | 国赛团体一等奖 |
| 151 | 山东商务职业学院 | 机械制造与自动化 | 张士伦 | 男 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“三维建模数字化设计与制造”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 152 | 烟台工程职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 王豪 | 男 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“三维建模数字化设计与制造”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 153 | 济南职业学院 | 机械专业 | 王杰 | 男 | 2014年全国职业院校技能大赛(中职组)“数控车床装调与维修”赛项 | 国赛个人三等奖 |
| 154 | 济南工程职业技术学院 | 建筑工程技术 | 于凯 | 男 | 2015年全国职业院校技能大赛(中职组)“建筑装饰技能”赛项 | 国赛个人一等奖 |
| 155 | 山东城市建设职业学院 | 建筑工程技术 | 丁永超 | 男 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“工程测量”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 156 | 山东城市建设职业学院 | 建筑工程技术 | 杨仕田 | 男 | 2016年全省职业院校技能大赛(高职组)“工程测量”赛项 | 省赛团体一等奖 |
| 157 | 淄博职业学院 | 建筑工程技术 | 王硕 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“测绘(一级导线测量)”赛项、2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“工程测量”赛项 | 国赛团体一等奖、省赛团体一等奖 |
| 158 | 淄博职业学院 | 建筑工程技术 | 高苑 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“测绘(一级导线测量)”赛项、2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“工程测量”赛项 | 国赛团体一等奖、省赛团体一等奖 |
| 159 | 淄博职业学院 | 建筑工程技术 | 顾增光 | 男 | 2016年全国职业院校技能大赛(高职组)“测绘(一级导线测量)”赛项、2015年全省职业院校技能大赛(高职组)“工程测量”赛项 | 国赛团体一等奖、省赛团体一等奖 |
